Descendants - Margaretha Einsiedel

| Ancestors | pedigree | Descendants | PDF | back to details
This module is EXPERIMENTAL - please report bugs and/or requests in the forum.


Λ = Gender male  Δ = Gender female


(0) Δ Margaretha Einsiedel (21/08/1622 at Carlsgrün - 07/01/1681) [GO-545] X03/11/1646X {Nicol (Heckel) Spörl (29/06/1623 - 10/12/1662) [GO-544]}

(1) Δ Elisabeth Spörl (00/00/1650 - 21/03/1711) [NB-3665] X21/11/1674X {Peter Fiedler (00/00/1642 - 14/03/1717) [NB-3664]}

(2) Λ Johann Fiedler (30/10/1679 - 14/01/1754) [NB-1832] X30/01/1710X {Anna Elisabetha Langheinrich (00/03/1688 - 21/06/1740) [NB-1833]}

(3) Λ Georg Friedrich Fiedler (14/07/1715 - 20/02/1794) [NB-916] X09/10/1738X {Eva Elisabetha Raab (30/08/1716 - 06/05/1749)} X25/01/1750X {Margaretha Thuss (Duß) (20/09/1727 - 23/11/1792) [NB-917]}

(4) Λ Johann Zacharias Fiedler (00/10/1750 - 03/11/1801) [S1-A-248] X17/02/1774X {Elisabetha Margaretha Schaller (12/02/1751 - 20/02/1818) [S1-A-249]}

(5) Λ Johann Gottfried Ernst Fiedler (26/11/1774 - 29/05/1841) [S1-A-236] X07/05/1797X {Sophia Maria Wietzel (07/05/1774 - 24/12/1842) [S1-A-237]}

(6) Λ Johann Heinrich Fiedler (06/11/1799 - 17/12/1837) [S1-A-118] X20/05/1823X {Anna Maria Friederica Müller (25/12/1802 - 05/05/1879) [S1-A-119]}

(7) Δ Katharina Margaretha Fiedler (10/12/1824 - 04/06/1896) [S1-A-59] X19/12/1847X {Johann Wilhelm Frank (14/04/1822 - 11/03/1905) [S1-A-58]}

(8) Δ Catharine Margarethe Frank (01/11/1843 - ) X10/11/1866X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}

(8) Δ Katharina Sophia Wilhelmine Frank (17/10/1850 - 04/08/1904) [S1-A-29] X16/02/1873X {Johann Erhard Werner (30/03/1837 - 08/04/1887) [S1-A-28]}

(9) Λ Johann Heinrich Werner (09/12/1883 - 01/02/1914) [S1-A-14] X29/09/1906X {Elise Johanna Brandler (05/02/1883 - 00/00/1973) [S1-A-15]}

(5) Λ Johann David Fiedler (23/07/1781 - 17/04/1848) [S1-A-124] X01/03/1610X {Margaretha Gemeinhardt (09/02/1789 - 27/08/1854) [S1-A-125]}

(6) Λ Johann Erhard Christian Fiedler (31/03/1820 - 12/12/1874) [S1-A-62] X21/11/1843X {Susanna Margaretha Groh (30/08/1820 - 25/10/1844)} X07/12/1845X {Katharina Klug (12/05/1813 - 22/02/1875) [S1-A-63]}

(7) Δ Kunigunda Margaretha Fiedler (01/06/1849 - 15/03/1926) [S1-A-31] X16/08/1874X {Johannes Brandler (01/05/1845 - 01/01/1898) [S1-A-30]}

(8) Δ Elise Johanna Brandler (05/02/1883 - 00/00/1973) [S1-A-15] X29/09/1906X {Johann Heinrich Werner (09/12/1883 - 01/02/1914) [S1-A-14]}

(4) Λ Johann Heinrich Fiedler (25/03/1756 - 21/03/1838) [NB-458] X25/02/1781X {Susanna Maria Conradine Riemann (00/00/1762 - 23/01/1834) [NB-459]}

(5) Δ Justin Margaretha Fiedler (22/12/1781 - 01/04/1842) [NB-229] X25/02/1802X {Johann Tröger (09/07/1778 - 20/09/1840) [NB-228]}

(6) Λ Johann Friedrich Wilhelm Tröger (07/03/1824 - 01/02/1865) [NB-114]

(7) Δ Dorothea Johanna Groll (21/12/1849 - 09/09/1881) [NB-57] X02/12/1873X {Johann Christian Matthäus Gerstner (08/08/1852 - 10/09/1937) [NB-56]}

(8) Λ Heinrich Christian Friedrich Gerstner (04/02/1874 - 19/10/1920) [NB-28] X22/01/1899X {Anna Johanna Henriette Philipp (20/01/1879 - 08/07/1953) [NB-29]}

(1) Δ Margaretha Spörl (21/12/1653 - 09/02/1714) [KR-2073] X04/08/1674X {Peter Sell (04/10/1648 - 24/09/1721) [KR-2072]}

(2) Λ Adam Sell (20/01/1679 - 21/01/1767) [KR-1036] X23/11/1705X {Margaretha Diezel (Dietz) (23/06/1678 - 01/12/1731) [KR-1037]}

(3) Λ Adam Heinrich Sell (Söll) (02/09/1709 - 17/02/1764) [KR-518] X19/05/1741X {Anna Maria Spörl (25/03/1713 - 10/02/1785) [KR-519]}

(4) Δ Eva Margaretha Sell (26/05/1726 - 18/12/1798) [KR-645] X05/11/1750X {Johann Adam Einsiedel (05/04/1727 - ) [KR-644]}

(5) Λ Johannes Einsiedel (18/07/1757 - 03/02/1821) [KR-322] X14/11/1782X {Margaretha Lang (28/08/1760 - 14/07/1847) [KR-323]}

(6) Δ Eva Margaretha Einsiedel (10/08/1787 - 21/02/1862) [KR-161] X00/00/1815X {Johann Heinrich Spörl (12/10/1784 - 11/03/1875) [KR-160]}

(7) Δ Johanna Barbara Spörl (20/08/1811 - 18/11/1895) [KR-89] X23/11/1843X {Johann Heinrich Spörl (14/03/1812 - 21/02/1870) [KR-88]}

(8) Λ Johann Heinrich Karl Spörl (08/09/1847 - 14/01/1904) [KR-44] X20/09/1874X {Margaretha Heinricke Munzert (06/05/1850 - 04/12/1915) [KR-45]}

(9) Λ Johann Heinrich Spörl (10/10/1878 - 09/10/1965) [KR-22] X13/04/1907X {Johanna Antonia Gebelein (26/11/1878 - 26/01/1956) [KR-23]}

(7) Λ Johann Heinrich Spörl (28/09/1823 - 28/02/1887) [KR-80] X13/06/1850X {Margaretha Horn (09/04/1829 - 25/09/1891) [KR-81]}

(8) Λ Johann Heinrich Spörl (26/06/1856 - 05/06/1915) [KR-40] X18/02/1883X {Katharina Johanna Heinrika Gebelein (01/04/1862 - 19/03/1925) [KR-41]}

(9) Λ Heinrich Karl Spörl (00/00/1888 - 00/00/1918) [KR-20] XX {Berta Augusta Diezel (00/00/1889 - 20/06/1951) [KR-21]}

(4) Δ Elisabetha Sell (31/01/1743 - 23/12/1820) [KR-259] X26/11/1765X {Johann Rank (21/06/1744 - 28/11/1797) [KR-258]}

(5) Δ Elisabetha Rank (16/09/1776 - 21/12/1847) [KR-129] XX {Georg Wilhelm Johann Rosenberger (08/03/1775 - 22/06/1858) [KR-128]}

(6) Λ Johann Zacharias Louis Rosenberger (18/01/1817 - 22/09/1866) [KR-64] X21/07/1844X {Margaretha Johanna Heinrica Hornfeck (25/05/1822 - 07/07/1865) [KR-65]}

(7) Λ Friedrich Carl Rosenberger (27/01/1847 - ) [KR-32] X12/05/1872X {Margaretha Elisabetha Heinricka Grüner (15/03/1845 - 10/01/1914) [KR-33]}

(8) Λ Johann Heinrich Karl Rosenberger (15/01/1885 - ) [KR-16] XX {Henriette Karoline Drechsel (03/09/1876 - 23/05/1963) [KR-17]}

(1) Λ Johann Spörl (29/03/1656 - 21/04/1725) [GO-272] X05/11/1678X {Margaretha Stöcker (00/00/1660 - 07/08/1734) [GO-273]}

(2) Λ Johann Adam Spörl (21/09/1687 - 10/01/1769) [GO-136] X17/11/1722X {Margaretha Rank (22/08/1694 - 01/09/1790) [GO-137]}

(3) Λ Johann Heinrich (Hannß) Spörl (22/08/1723 - 04/06/1784) [KR-630] X04/11/1745X {Elisabetha Kunigunda Horn (06/04/1726 - 30/06/1800) [KR-631]}

(4) Δ Catharina Spörl (16/01/1750 - 13/08/1800) X29/05/1768X {Hannß (Köhler Hänsla) Gebelein (15/01/1736 - 14/04/1814)}

(5) Δ Anna Margaretha Gebelein (13/08/1772 - 24/10/1832) X29/05/1792X {Johann Nicol Hagen (11/04/1771 - 05/07/1842)}

(6) Λ Johann Nicol (Nikol) Hagen (09/08/1811 - 08/01/1872)

(5) Λ Hanß Heinrich (Johann) Gebelein (25/01/1775 - 28/01/1848) X13/10/1805X {Anna Margaretha Lang (02/10/1781 - 25/12/1851)}

(6) Δ Rosine Cunigunde (Anna) Gebelein (01/11/1811 - 09/09/1881) X10/11/1836X {Johann Georg Munzert (Munserth) (26/04/1800 - 18/11/1843)} X24/09/1844X {Georg Heinrich Friedrich (Johann) Weber (23/08/1819 - 05/03/1896)}

(7) Δ Luise Johanna Elisabetha Weber (22/10/1848 - 27/12/1882) X20/05/1869X {Friedrich Robert gen Fritz Hüttner (01/12/1844 - 26/06/1886)}

(8) Δ Christiane Mathilde (Katharina) Hüttner (30/10/1872 - 12/11/1923)

(8) Δ Johanna Karolina gen Fritzenhanna Hüttner (31/08/1875 - 19/02/1955)

(5) Δ Elisabetha Kunigunda Gebelein (07/02/1784 - 21/12/1846) X27/10/1805X {Johann Nicol Franz (06/05/1782 - 11/07/1808)} X18/06/1809X {Johann Georg (Heinrich) Rank (Ranck) (22/10/1782 - 26/12/1846)}

(6) Δ Heinrika Johanna Christiana Rank (15/06/1811 - 23/11/1862)

(6) Λ Johann Andreas Rank (01/03/1822 - 19/12/1882)

(6) Δ Henriette Christiana Sophia Rank (22/11/1827 - 04/01/1902)

(5) Δ Dorothea (Johanna) Gebelein (30/12/1786 - 28/12/1854) X02/09/1810X {Johann Nicol Spörl (05/02/1789 - 29/07/1840)}

(5) Λ Johann Nicol Gebelein (02/06/1792 - 07/08/1876) X29/09/1817X {Johanna Catharina (Margaretha) Lang (13/12/1787 - 16/02/1865)}

(6) Δ Johanna Dorothea Gebelein (04/04/1819 - 15/06/1905) X09/06/1843X {Johann Nicol Hagen (24/04/1812 - 04/02/1894)}

(7) Λ Georg Heinrich Friedrich Hagen (13/05/1860 - 09/03/1948) X26/10/1884X {Sophie Catharina Henriette (Johanna) Gebelein (09/01/1865 - 17/02/1936)}

(8) Δ Ernestina Karolina Hagen (12/02/1887 - ) X24/03/1913X {Johann Georg Horn (17/09/1889 - 24/10/1948)}

(8) Δ Johanna Margaretha Hagen (08/11/1890 - ) X06/03/1915X {Heinrich Martin Horn (15/06/1890 - )}

(8) Δ Johanna Heinrika Hagen (11/12/1894 - 06/01/1921) X19/10/1918X {Georg Heinrich Horn (14/01/1899 - 28/04/1953)}

(6) Λ Johann Heinrich Gebelein (22/09/1824 - 19/08/1877)

(7) Δ Sophie Catharina Henriette (Johanna) Gebelein (09/01/1865 - 17/02/1936) X26/10/1884X {Georg Heinrich Friedrich Hagen (13/05/1860 - 09/03/1948)}

(8) Δ Ernestina Karolina Hagen (12/02/1887 - ) X24/03/1913X {Johann Georg Horn (17/09/1889 - 24/10/1948)}

(8) Δ Johanna Margaretha Hagen (08/11/1890 - ) X06/03/1915X {Heinrich Martin Horn (15/06/1890 - )}

(8) Δ Johanna Heinrika Hagen (11/12/1894 - 06/01/1921) X19/10/1918X {Georg Heinrich Horn (14/01/1899 - 28/04/1953)}

(4) Δ Margaretha Spörl (20/12/1753 - 17/03/1813) [KR-315] X27/05/1776X {Johann Andreas Rank (10/09/1745 - 13/10/1797) [KR-314]}

(5) Λ Nicol (Johann) Rank (23/09/1776 - 24/06/1839)

(6) Δ Anna Elisabetha Rank (01/04/1808 - 22/08/1864) X02/07/1835X {Johann Georg Horn (16/01/1801 - 14/08/1870)}

(7) Λ Heinrich Elias Horn (31/12/1834 - 06/03/1881) X06/07/1865X {Elisabetha Kunigunda Herpich (26/01/1843 - 26/01/1923)}

(8) Δ Johanna Kunigunda Horn (01/03/1875 - 16/03/1949) X22/11/1903X {Johann Andreas Horn (29/07/1880 - 28/05/1960)}

(5) Λ Johann Heinrich Rank (09/12/1778 - 05/03/1842) X20/07/1806X {Margaretha (Anna) Oelschlegel (12/05/1780 - 12/02/1858)}

(5) Δ Anna Margaretha Rank (26/12/1781 - 27/09/1856) [KR-157] X01/09/1803X {Johann Erhardt Horn (28/10/1776 - 27/10/1845) [KR-156]}

(6) Δ Elisabetha Margaretha Horn (03/08/1804 - 02/12/1885) X16/06/1831X {Johann Adam Horn (02/06/1800 - 26/09/1861)}

(7) Λ Johann Heinrich Nikol Horn (21/02/1833 - 26/02/1892) X29/12/1857X {Anna Rosina Heinrika (Henriette Johanna Catharina) Zahn (02/11/1831 - 01/04/1913)}

(8) Λ Johann Georg Horn (07/07/1859 - 26/12/1926) X11/07/1880X {Catharina Margaretha Elisabetha Röstel (27/03/1860 - 18/03/1928)}

(9) Λ Johann Andreas Horn (29/07/1880 - 28/05/1960) X22/11/1903X {Johanna Kunigunda Horn (01/03/1875 - 16/03/1949)}

(9) Λ Heinrich Martin Horn (15/06/1890 - ) X06/03/1915X {Johanna Margaretha Hagen (08/11/1890 - )}

(6) Λ Johann Erhardt Horn (20/05/1807 - 20/03/1875) X09/03/1843X {Eva Christiane Margaretha Singer (11/06/1816 - 18/03/1849)}

(7) Δ Johanna Christiane Horn (12/11/1839 - 13/08/1918) X06/06/1897X {Johann Martin Lang (22/12/1838 - 19/12/1904)}

(7) Δ Maria Georgina Horn (01/06/1843 - 20/12/1891) X10/06/1878X {Johann Nikol Munzert (02/09/1840 - 29/01/1909)}

(6) Λ Johann Georg Horn (24/08/1818 - 11/05/1874) [KR-78] X19/11/1846X {Maria Elisabetha Johanna Röstel (18/08/1820 - 08/02/1883) [KR-79]}

(7) Δ Elisabetha Margaretha Wilhelmine (Philippina) Horn (15/12/1840 - 28/04/1901) [KR-47] X31/10/1872X {Johann Heinrich Jacob Gebelein (15/06/1847 - 01/12/1924) [KR-46]}

(8) Δ Johanna Antonia Gebelein (26/11/1878 - 26/01/1956) [KR-23] X13/04/1907X {Johann Heinrich Spörl (10/10/1878 - 09/10/1965) [KR-22]}

(7) Δ Johanne Kunigunda Philippine Horn (04/05/1850 - 16/05/1912) [KR-39] X22/12/1874X {Johann Georg Christian (Anton) Lang (01/06/1851 - 05/06/1933) [KR-38]}

(8) Δ Johanna Christina Lang (12/09/1875 - ) [KR-19] X08/10/1899X {Jakob Köstner (14/07/1876 - ) [KR-18]}

(7) Λ Johann Heinrich Nicol Horn (13/05/1852 - 14/03/1924) X26/12/1881X {Elisabetha Johanna Sophie (Lisette) Röstel (22/02/1860 - 20/10/1944)}

(8) Λ Johann Heinrich Elias Horn (24/09/1881 - 06/01/1953) X02/05/1908X {Elisabetha Karolina Rank (30/08/1881 - 08/12/1964)}

(8) Δ Johanna Heinrika (Margaretha Mathilde) Horn (19/05/1884 - 18/06/1945) X19/05/1912X {Johann Heinrich Karl Horn (03/10/1880 - 27/07/1962)}

(8) Δ Johanna Karolina Horn (26/05/1886 - 31/12/1943) X29/04/1911X {Nikol Martin Rank (25/08/1886 - 20/12/1965)}

(8) Δ Johanna Elisabetha Heinrika Horn (02/08/1888 - 26/11/1959) X06/08/1911X {Johann Karl Röstel (25/03/1887 - 10/05/1915)}

(7) Δ Elisabetha Maria Georgina Horn (26/02/1861 - 09/04/1923) X14/09/1884X {Johann Adam Röstel (15/06/1862 - 21/02/1934)}

(8) Λ Johann Karl Röstel (25/03/1887 - 10/05/1915) X06/08/1911X {Johanna Elisabetha Heinrika Horn (02/08/1888 - 26/11/1959)}

(5) Λ Georg Erhardt (Johann) Rank (10/04/1784 - 07/11/1836) X20/11/1808X {Anna Elisabetha Grießbach (27/07/1786 - 16/05/1870)}

(6) Δ Eva Margaretha (Anna) Rank (28/01/1809 - 13/01/1866) XX {Johann Adam Lang (22/05/1805 - 23/12/1887)} X31/10/1837X {Johann Nicol Herpich (14/09/1807 - 25/06/1838)}

(6) Λ Johann Heinrich Rank (26/12/1816 - 20/03/1895) X05/02/1857X {Anna Margaretha Heinrica Horn (23/02/1824 - 15/10/1877)}

(7) Δ Sophie Marie Rank (09/11/1856 - 04/08/1888) X26/12/1878X {Johann Heinrich Horn (12/09/1847 - 16/05/1918) [AD-62]}

(8) Λ Johann Heinrich Karl Horn (03/10/1880 - 27/07/1962) X19/05/1912X {Johanna Heinrika (Margaretha Mathilde) Horn (19/05/1884 - 18/06/1945)}

(8) Λ Johann Martin Heinrich ("Wonger") Horn (22/12/1882 - 10/05/1972) X30/08/1909X {Christiana Georgine Trapper (19/07/1890 - 03/08/1969)}

(6) Δ Elisabetha Johanna Margaretha Rank (09/04/1820 - ) X26/08/1849X {Johann Nicol Munzert (05/07/1818 - )}

(7) Λ Johann Nikol Munzert (02/09/1840 - 29/01/1909) X10/06/1878X {Maria Georgina Horn (01/06/1843 - 20/12/1891)}

(6) Λ Johann Nicol Rank (30/06/1826 - 29/07/1900) X22/05/1866X {Johanna Kunigunda Färber (12/07/1840 - 06/02/1900)}

(7) Δ Lisette Mathilde (Elisabeth) Rank (20/04/1873 - 21/04/1917) X01/10/1900X {Friedrich Karl Elias Mahler (01/12/1874 - 27/11/1954) [AD-30]}

(7) Δ Elisabetha Karolina Rank (30/08/1881 - 08/12/1964) X02/05/1908X {Johann Heinrich Elias Horn (24/09/1881 - 06/01/1953)}

(7) Λ Nikol Martin Rank (25/08/1886 - 20/12/1965) X29/04/1911X {Johanna Karolina Horn (26/05/1886 - 31/12/1943)}

(4) Δ Anna (Katharina) Spörl (27/11/1756 - 17/07/1820) X09/01/1780X {Johann Nicol gen Rauh Spörl (05/12/1754 - 05/11/1814)}

(5) Λ Johann Nicol Spörl (05/02/1789 - 29/07/1840) X02/09/1810X {Dorothea (Johanna) Gebelein (30/12/1786 - 28/12/1854)}

(3) Λ Hanß Adam gen Märta Spörl (04/03/1726 - 21/02/1778) [GO-68] X16/11/1752X {Margaretha Horn (27/03/1729 - 08/09/1807) [GO-69]}

(4) Λ Hanß Adam jun. Spörl (24/01/1764 - ) X30/01/1785X {Eva Margaretha Grießbach (27/12/1763 - )}

(4) Λ Johann Heinrich gen Märta Spörl (14/02/1773 - 15/11/1835) [GO-34] X22/07/1800X {Anna Margaretha Schmidt (02/09/1775 - 15/02/1828) [GO-35]}

(5) Δ Anna Margaretha Spörl (24/09/1806 - 07/03/1870) X02/07/1835X {Johann Adam Nicol Oelschlegel (29/10/1808 - )}

(6) Δ Johanna Heinrica Carolina Wilhelmine Oelschlegel (01/12/1847 - 14/02/1905) X14/04/1873X {Heinrich Nicol Elias (Johann) Lang (25/11/1847 - 14/08/1897)}

(5) Δ Elisabetha Heinrica (Henriette Anna) Spörl (25/07/1809 - 17/09/1863) [GO-17] X17/10/1844X {Johann Heinrich Oelschlegel (25/03/1806 - 29/01/1852) [GO-16]} X09/02/1854X {Johann Nicol Gluth (28/09/1820 - 24/05/1884) [GO-18]}

(6) Δ Johanna Margaretha Heinrietta Oelschlegel (10/07/1838 - 07/04/1900) X12/11/1763X {Johann Adam Karl Lang (17/11/1838 - 23/06/1911)}

(6) Δ Johanna Katharina Henriette (Heinrika) Oelschlegel (15/04/1841 - 20/05/1912) X22/12/1864X {Adam Heinrich Martin Horn (31/10/1839 - 31/10/1905)}

(6) Λ Johann Carl Elias Oelschlegel (02/09/1843 - 03/03/1930) [GO-8] X29/03/1866X {Margaretha Barbara (Anna) Gluth (07/09/1845 - 04/03/1920) [GO-9]}

(7) Λ Johann Friedrich Karl Oelschlegel (Ölschlegel) (01/03/1870 - 28/03/1950) [GO-4] X18/06/1899X {Elisabetha Konstantina (Johanna) Wolfrum (25/06/1872 - 25/01/1944) [GO-5]}

(7) Λ Johann Adam Oelschlegel (22/09/1880 - 15/09/1954) X30/08/1903X {Sophia Johanna Horn (29/03/1881 - )}

(5) Δ Johanna Heinriette Margaretha (Elisabetha Heinrika Spörl (30/12/1815 - 10/02/1843) X16/02/1840X {Johann Georg Lang (30/08/1805 - 11/12/1872)}

(3) Λ Johann Spörl (02/12/1727 - 17/08/1794) [KR-352] X29/04/1754X {Catharina Gebelein (19/11/1734 - 30/07/1791) [KR-353]}

(4) Λ Johann Heinrich Spörl (13/02/1769 - 24/12/1849) [KR-176] X12/01/1793X {Anna (Johanna) Margaretha Magdalena Munzert (19/06/1768 - 13/03/1824) [KR-177]}

(5) Λ Johann Heinrich Spörl (14/03/1812 - 21/02/1870) [KR-88] X23/11/1843X {Johanna Barbara Spörl (20/08/1811 - 18/11/1895) [KR-89]}

(6) Λ Johann Heinrich Karl Spörl (08/09/1847 - 14/01/1904) [KR-44] X20/09/1874X {Margaretha Heinricke Munzert (06/05/1850 - 04/12/1915) [KR-45]}

(7) Λ Johann Heinrich Spörl (10/10/1878 - 09/10/1965) [KR-22] X13/04/1907X {Johanna Antonia Gebelein (26/11/1878 - 26/01/1956) [KR-23]}




Change language to UK English Change language to US English Cambia la lingua all'Italiano Ändern Sie Sprache zum Deutschen Endre språk til norsk Changez la langue en Français Cambie la lengua al español Nederlandse vertaling (België) Zmieñ jêzyk na polski Byt språk till svenska
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
Email the webmaster with any problems.
Execution time: 0.900500 seconds