Ancestors - Johanna Heinrika Elisabetha (Anna Margaretha) Jahn |
|
|
This module is EXPERIMENTAL Please report bugs and/or requests in the FORUM
(6-64) Hans Jahn (00/00/1594 - 24/05/1676) [AD-7232]
(5-32) Erhardt Jahn (18/06/1637 at Krötenmühle - 28/02/1719) [AD-3616]
(6-65) Margaretha NN (Jahn) (00/00/1594 - 20/08/1659) [AD-7233]
(4-16) Johann Carl Christian Jahn (28/06/1679 at Krötenmühle - 20/02/1724) [AD-1808]
(7-132) Cyriacus I Dittmar (Dietmar) (00/00/1570 at Dittmarhammer, Wurzbach - 00/09/1624) [M-4156]
(6-66) Cyriacus II Dittmar (Tulißer, Dietmar, Dipner, Dippner, Tiepn) (07/08/1603 at Dittmarhammer, Wurzbach - 16/06/1664) [W-1292]
(7-133) Anna NN (Dittmar) (00/00/1574 - 00/11/1614) [M-4157]
(5-33) Elisabeth Eva Dittmar (Düttmar, Dipner, Dippner) (20/05/1641 at Dürrenwaiderhammer - 03/01/1713) [AD-3617]
(7-134) Hans / Johann Schultes /Schultheiß (00/00/1560 - 02/06/1628) [M-2082]
(6-67) Judith Schultheiß (Schultes) (06/06/1613 at Spaniershammer - 25/02/1649) [AD-7235]
(8-270) Hans Mann (00/00/1545 - 29/09/1611) [M-4166]
(7-135) Margaretha Mann (15/09/1582 at Sparnberg, Pottiga - 05/06/1655) [M-2083]
(8-271) Elisabeth NN (Mann) (00/00/1549 - 20/09/1609) [M-4167]
(3-8) Johann Adam Jahn (14/12/1702 at Steben - 22/10/1754) [AD-904]
(7-136) Simon Drechsel (Dressel) (15/01/1587 at Gäfenthal - 09/01/1654) [AD-14472]
(6-68) Hans Georg Drechsel (Dressel) (00/00/1624 at Lichtenberg - 17/03/1691) [AD-7236]
(7-137) Margaretha NN (Drechsel) (00/00/1591 - 14/05/1648) [AD-14473]
(5-34) Johann Adam Drechsel (Dressel) (09/09/1650 at Kleinschmieden - 09/01/1728) [AD-3618]
(10-1104) Jakob Hagen (00/00/1513 - 00/01/1577) [AD-58240]
(9-552) Hans Hagen (00/00/1540 - 00/08/1605) [AD-29120]
(8-276) Adam Hagen (00/00/1560 at Naila - 13/05/1645) [AD-28948]
(7-138) Adam Hagen (00/00/1595 at Naila - 07/11/1675) [AD-14474]
(8-277) Margaretha NN (Hagen) (00/00/1570 - 24/09/1647) [AD-28949]
(6-69) Margaretha Hagen (00/00/1628 at Naila - 25/01/1698) [AD-7237]
(7-139) Katharina NN (Hagen) (00/00/1600 - 03/06/1674) [AD-14475]
(4-17) Maria Catharina Dressel (01/03/1681 at Thierbach - 20/02/1752) [AD-1809]
(7-140) Heintz Engelhardt (Engelharten) (00/00/1572 at Hertwegsgrün? - ) [M-4200]
(6-70) Heinrich d.J d.Ä gen Tröger Engelhardt (00/00/1604 at Hertwegsgrün - ) [T-3972]
(7-141) Margaretha NN (Engelhardt) (00/00/1572 - 25/10/1658) [M-4201]
(5-35) Margaretha Engelhardt (30/09/1636 at Vorm Wald - 11/04/1695 of Unfall, mit dem Wagen in Marxgrün in die Selbitz u) [AD-3619]
(7-142) Peter Sell (Söll, Söllen) (00/00/1567 at Dürrenwaid ? - 05/04/1633) [M-4134]
(6-71) Catharina Sell (Söll) (00/00/1603 at Dürrenwaid - 11/12/1688) [M-2067]
(7-143) NN (Sell) (00/00/1571 - ) [M-4135]
(2-4) Heinrich Carl Jahn (03/10/1742 at Krötenmühle - 25/02/1812) [AD-452]
(5-36) Nicol Herpich (Hertwig) (06/11/1652 at Steben - 09/10/1717) [AD-3620]
(4-18) Nicol Herpich (14/07/1681 at Steben - 10/08/1746) [AD-1810]
(7-148) Nikol Saalfrank (00/00/1570 - 25/09/1655) [UK-3172]
(6-74) Fritz Saalfrank (05/06/1603 at Christusgrün - 02/06/1664) [UK-1586]
(5-37) Catharina Saalfrank (20/09/1649 at Bobengrün - 22/11/1708) [AD-3621]
(7-150) Heinz gen Möstel Baderschneider (00/00/1581 at Bobengrün - 13/01/1644) [UK-3174]
(6-75) Anna Baderschneider (15/05/1612 at Bobengrün - 23/01/1692) [UK-1587]
(7-151) Elisabeth NN (Baderschneider) (00/00/1583 at Dreigrün - 15/12/1653) [UK-3175]
(3-9) Anna Barbara Herpich (17/07/1708 at Untersteben - ) [AD-905]
(6-76) Nicol Diezel (26/09/1624 at Obersteben - 28/01/1686) [AD-7244]
(5-38) Hanß Diezel (17/12/1652 at Steben - 09/04/1725) [AD-3622]
(8-308) Martin Spörl (Rau) (00/00/1553 - 10/06/1621) [M-4308]
(7-154) Peter Spörl (Rau) (19/01/1594 at Carlsgrün - 24/04/1675) [M-2154]
(8-309) Marla NN (Spörl (Rau)) (00/00/1551 - 07/02/1632) [M-4309]
(6-77) Barbara Spörl (Rau) (03/10/1629 at Carlsgrün - 29/03/1693) [AD-7245]
(8-310) Georg Diezel (Ditzell) (00/00/1561 at Carlsgrün - 22/11/1640) [M-4310]
(7-155) Margaretha Diezel (14/01/1597 at Carlsgrün - 09/09/1662) [M-2155]
(8-311) Catharina Spörl (00/00/1570 at Obersteben - 22/02/1628) [M-4311]
(4-19) Anna Sybille Diezel (06/04/1685 at Steben - 10/10/1734) [AD-1811]
(7-156) Hans Spörl (00/00/1575 - 00/00/1631) [AD-14492]
(6-78) Peter Spörl (05/07/1601 at Steben - ) [AD-7246]
(5-39) Elisabeth Spörl (02/10/1657 at Steben - 04/06/1715) [AD-3623]
(6-79) Katharina Carl (09/02/1614 at Steben - 05/08/1666) [AD-7247]
(1-2) Heinrich Carl Jahn (11/11/1787 at Krötenmühle - 26/11/1857) [AD-226]
(6-80) Cunz Singer (00/00/1591 at Bobengrün - 00/00/1656) [M-2112]
(5-40) Heinrich Singer (07/02/1637 at Bobengrün - 10/03/1709) [M-1056]
(7-162) Nikol Beyer (00/00/1570 at Steinbach bei Geroldsgrün ? - ) [M-4226]
(6-81) Elisabetha Beyer (00/00/1595 at Steinbach bei Geroldsgrün - 05/01/1671) [M-2113]
(4-20) Heinrich sen. Singer (19/04/1668 at Bobengrün - 06/03/1735) [M-528]
(6-82) Hanß Spörl (00/00/1587 at Bobengrün - 25/04/1659) [M-2114]
(5-41) Catharina Spörl (01/08/1627 at Bobengrün - 21/12/1707) [M-1057]
(7-166) Heinz Drechsel (00/00/1560 - ) [M-4230]
(6-83) Cunigunda Drechsel (Dressel) (00/00/1587 at Bobengrün - 30/04/1660) [M-2115]
(3-10) Hans Kasper Singer (12/01/1712 at Bobengrün - 06/04/1796) [AD-906]
(5-42) Hans Hayn (00/00/1640 - 00/11/1697) [M-1058]
(4-21) Anna Regina Hayn (00/05/1670 at Geigenreuth - 17/03/1752) [M-529]
(2-5) Kunigunda Singer (06/09/1753 at Bobengrün - 16/09/1799) [AD-453]
(7-176) Heinz Sell (19/10/1593 at Carlsgrün - 25/07/1643) [KR-8288]
(6-88) Hans gen Simons Heinzes Sell (19/04/1624 at Carlsgrün - 07/05/1690) [KR-4144]
(8-354) Nicol Burger (00/00/1540 at Obersteben - 06/08/1589) [M-8380]
(7-177) Johanna Barbara Burger (00/00/1589 at Obersteben - 02/02/1633) [KR-8289]
(5-44) Johann d J. Sell (27/09/1662 at Carlgrün - 09/07/1731) [AD-3628]
(9-712) Nicol Diezel (Dietz) (00/00/1571 at Carlsgrün - ) [M-8280]
(8-356) Hans Diezel (Dietz) (00/00/1570 - 09/05/1610) [M-4140]
(7-178) Fritz Diezel (Dietz, Dizel) (27/02/1592 at Carlsgrün (?) - 25/06/1632) [M-2070]
(6-89) Margaretha Diezel (07/11/1622 at Carlsgrün - 07/06/1666) [KR-4145]
(9-716) Friedrich (Friedel) Horn (00/00/1525 at Langenbach - 15/06/1619) [M-8284]
(8-358) Heinz (Heinrich) Horn (00/00/1560 at Langenbach - 03/08/1623) [M-4142]
(7-179) Catharina Horn (14/05/1595 at Langenbach - 04/02/1673) [M-2071]
(8-359) Cunigunda NN (Horn) (00/00/1561 - 28/10/1631) [M-4143]
(4-22) Martin Sell (27/02/1693 at Carlsgrün - 15/02/1742) [AD-1814]
(8-360) Heinz das alte Heiderlein Burger (00/00/1539 - 21/08/1596) [M-8504]
(7-180) Michael (Heider) Burger (00/00/1579 at Obersteben - 16/04/1635) [M-4252]
(6-90) Johannes (Heider) Burger (26/01/1629 at Obersteben - 03/08/1703) [AD-7258]
(8-362) Fritz gen Mühlfritz Spörl (00/00/1543 - 06/07/1621) [M-8506]
(7-181) Katharina Spörl (18/06/1593 at Obersteben - 15/05/1666) [M-4253]
(8-363) Barbara NN (Spörl) (00/00/1562 - 16/02/1632) [M-8507]
(5-45) Elisabetha Burger (14/07/1663 at Obersteben - 05/11/1719) [AD-3629]
(7-182) Hans genannt der Lange Diezel (02/01/1608 at Obersteben - 12/10/1662) [AD-14518]
(6-91) Margaretha Diezel (19/05/1638 at Steben - 13/09/1708) [AD-7259]
(8-366) Hans gen Hempel Schneider Gebelein (00/00/1560 at Obersteben - 12/04/1640) [AD-29038]
(7-183) Elisabetha Gebelein (30/03/1605 at Obersteben - 18/09/1660) [AD-14519]
(9-734) Stephan Carl (00/00/1535 - 00/10/1613) [M-9780]
(8-367) Elisabetha Carl (00/00/1580 at Obersteben - 10/02/1635) [AD-29039]
(9-735) Catharina NN (Carl) (00/00/1540 - 08/10/1613) [M-9781]
(3-11) Barbara Sell (17/10/1720 at Carlsgrün - 11/01/1811) [AD-907]
(8-368) Adam gen. Ruß Lang (00/00/1562 at Langenbach - 13/06/1595) [M-8580]
(7-184) Nicol gen Ruß Lang (24/04/1593 at Langenbach - 11/12/1658) [M-4290]
(8-369) Barbara NN (Lang, Burger) (00/00/1567 - 18/02/1636) [M-4191]
(6-92) Georg d.J. gen Ruß Lang (09/10/1632 at Langenbach - 19/05/1709) [JW-2162]
(8-370) Hanß gen Stämlein Einsiedel (00/00/1558 at Obersteben ? - 14/03/1632) [M-8582]
(7-185) Elisabeth Einsiedel (12/06/1594 at Langenbach - 08/09/1657) [M-4291]
(8-371) Catharina gen Schneiderin Gebelein (Gebelin) (00/00/1562 at Langenbach ? - 06/05/1632) [M-8583]
(5-46) Nicol d.J. gen Ruß Lang (14/11/1662 at Langenbach - 04/04/1734) [GO-530]
(9-744) Caspar sen. Griesbach (00/00/1535 at Langenbach ? - 27/11/1598) [JW-8488]
(8-372) Caspar Grießbach (Grißbach) (00/00/1568 at Langenbach ? - 29/04/1634 of umgebracht vom Kriegsvolk) [JW-4244]
(9-745) Marla NN (Grießbach) (00/00/1529 - 27/01/1627) [JW-8489]
(7-186) Hans (Hänsla) Grießbach (13/03/1602 at Langenbach - 09/04/1667) [JW-4326]
(9-746) Stephan Metzner (00/00/1555 - 00/00/1610) [JW-8490]
(8-373) Kunigunda Metzner (00/00/1572 at Harra - 28/01/1649) [JW-4245]
(6-93) Elisabeth Grießbach (14/11/1632 at Langenbach - 14/03/1689) [JW-2163]
(8-374) Nicoll Spörl (00/00/1563 at Carlsgrün ? - 25/05/1630) [JW-8654]
(7-187) Elisabeth (Else) Spörl (21/02/1595 at Carlsgrün - 12/12/1646) [JW-4327]
(8-375) Marla NN (Spörl) (00/00/1564 at Carlsgrün ? - 06/12/1628) [JW-8655]
(4-23) Anna Margaretha Lang (04/01/1695 at Langenbach - 26/12/1775) [AD-1815]
(8-376) Georg Oelschlegel (Öhlschlegel) (00/06/1566 at Langenbach ? - 11/05/1640) [M-4144]
(7-188) Heinrich Oelschlegel (21/08/1603 at Langenbach - 04/06/1681) [M-2072]
(9-754) Georg Horn (00/00/1547 at Langenbach ? - 03/01/1594) [M-8290]
(8-377) Agnes Horn (00/00/1571 at Langenbach - 04/06/1634) [M-4145]
(9-755) NN NN (Horn) (00/00/1551 - 03/01/1594) [M-8291]
(6-94) Heinrich d.J. Oelschlegel (03/11/1631 at Langenbach (Untere Mühle) - 18/05/1691) [M-1036]
(8-378) Martin Völkel (Völckell) (00/00/1560 at Langenbach - 31/05/1627) [M-4146]
(7-189) Margaretha (Maria) Völkel (18/03/1605 at Langenbach - 05/02/1682) [M-2073]
(8-379) Elisabetha Krauß (00/00/1566 at Hadermannsgrün - 06/02/1644) [M-4147]
(5-47) Ursula Oelschlegel (30/11/1665 at Langenbach - 27/02/1741) [GO-531]
(8-380) Michael gen Ruß Lang (00/00/1565 at Hermesgrün ? - 21/07/1596) [M-4148]
(7-190) Heinz gen. Neüner (Heinrich gen. Rusen) Lang (24/03/1594 at Hermesgrün - 29/01/1643) [M-2074]
(8-381) Walburga NN (Lang) (00/00/1566 - 06/03/1616) [M-4149]
(6-95) Ursula Lang (17/11/1631 at Hermesgrün - 11/05/1700) [M-1037]
(9-764) Hempel gen Mühlhanß Spörl (00/00/1539 at Langenbach ? - ) [M-8300]
(8-382) Hannß d. Ä. gen Mühlhans Spörl (Spörll) (00/00/1561 at Langenbach - 27/09/1634) [M-4150]
(9-765) NN NN (Spörl) (00/00/1540 - ) [M-8301]
(7-191) Anna Spörl (17/04/1593 at Steben - 21/06/1652) [M-2075]
(8-383) NN NN (Spörl) (00/00/1564 - ) [M-4151]
(0-1) Johanna Heinrika Elisabetha (Anna Margaretha) Jahn (17/07/1820 at Krötenmühle - 25/05/1887 of Apoplexia) [AD-113]
(2-6) Johann Matthäus Fischer (06/12/1749 at Steben - 15/08/1778) [AD-454]
(6-104) Christoff Keilbar (00/00/1605 at Langenbach - ) [W-1186]
(5-52) Johann Keilbar (Keilbardt, Keilbart, Keylbar) (22/03/1630 at Langenbach - 07/03/1687) [AD-3636]
(4-26) Johannes Adam Keilbar (Keylbar, Keÿlbar) (06/12/1678 at Gerlas - 23/03/1740) [AD-1818]
(6-106) Johann Welscher genannt Zillig (Zillich) (00/00/1609 - 06/09/1693) [AD-7274]
(5-53) Margaretha Zillich (10/07/1649 at Langenau bei Tettau - 22/11/1729) [AD-3637]
(6-107) Agnes Raab (00/00/1611 - 02/05/1686) [AD-7275]
(3-13) Magdalena Margaretha Keilbar (00/00/1716 - 08/12/1776) [AD-909]
(4-27) Anna Margaretha Schmo (00/00/1668 at Gattebuch - ) [AD-1819]
(1-3) Margaretha Elisabetha Fischer (06/10/1778 at Steben - 28/06/1829) [AD-227]
(8-448) Hans Hagen (00/00/1540 - 00/08/1605) [AD-29120] [see SOSA 552]
(7-224) Wilhelm Hagen (00/00/1572 at Naila - 00/00/1632) [AD-14560]
(6-112) Thomas Hagen (00/00/1600 at Naila - 20/05/1659) [AD-7280]
(7-225) Catharina NN (Hagen) (00/00/1580 - 04/12/1636) [AD-14561]
(5-56) Johann Adam Hagen (24/12/1643 at Naila - 29/05/1731) [AD-3640]
(7-226) Hans Völkel (00/00/1582 - 00/07/1636) [AD-14562]
(6-113) Elisabeth Völkel (00/00/1618 at Steben - 21/02/1686) [AD-7281]
(4-28) Johann Adam Hagen (19/09/1676 at Naila - 18/11/1734) [AD-1820]
(5-57) Elisabetha Hering (10/02/1654 at Naila - 26/04/1727) [AD-3641]
(3-14) Salomo Wilhelm Hagen (06/10/1711 at Naila - 14/05/1773) [AD-910]
(7-232) Hans Völkel (00/00/1582 - 00/07/1636) [AD-14562] [see SOSA 226]
(6-116) Hans Völkel (Völckel) (00/00/1612 - 15/05/1644) [AD-7284]
(5-58) Johann Völkel (18/05/1642 at Naila - 02/11/1710) [AD-3642]
(6-117) Anna Weiß (00/00/1618 - ) [AD-7285]
(4-29) Catharina Völkel (11/03/1688 at Naila - 21/02/1722) [AD-1821]
(5-59) Catharina Hüttner (13/11/1661 at Naila - 00/00/1728) [AD-3643]
(2-7) Rosina Margaretha Hagen (20/02/1752 at Naila - 25/08/1809) [AD-455]
(8-480) Hanß Plank (00/00/1537 - 11/10/1611) [UK-15616]
(7-240) Adam Planken Schneider Plank (00/00/1567 - 27/08/1637) [UK-7808]
(8-481) Katharina Müller (00/00/1542 - 12/03/1606) [UK-15617]
(6-120) Nicol d.J. Plank (Planck, Blanck) (26/06/1605 at Issigau - 08/03/1682) [UK-3904]
(8-482) Hanß Purigel (Purgel) (00/00/1546 - 16/12/1614) [UK-15618]
(7-241) Margaretha Purigel (01/02/1574 at Issigau - 23/04/1641) [UK-7809]
(9-966) Hans Greim (00/00/1521 - 00/11/1581) [UK-31238]
(8-483) Elisabeth Greim (00/00/1551 - ) [UK-15619]
(5-60) Johann Plank (Planck, Blanck) (28/12/1633 at Issigau - 18/08/1716) [UK-1952]
(8-484) Georg Schmidt genannt Gemeinhardt (00/00/1520 at Bug - 27/05/1581) [M-25264]
(7-242) Nicol Schmidt genannt Gemeinhardt (Gemeinhard) (13/03/1570 at Bug - 17/04/1616) [UK-7810]
(9-970) Christoph Poschart (00/00/1513 - 00/02/1563) [UK-31242]
(8-485) Barbara Poschart (00/00/1543 at Schlegel, Hof - ) [UK-15621]
(6-121) Anna Gemeinhardt (Gmeiner) (18/02/1610 at Bug - 05/08/1635) [UK-3905]
(8-486) Adam der Alte Bäuerlein Genannt Stumpf (00/00/1494 at Lamitz - 28/01/1594) [UK-12430]
(7-243) Elisabeth Stumpf (00/00/1575 at Lamitz - ) [UK-7811]
(8-487) Anna Wernlein (00/00/1545 at Berg - ) [UK-15623]
(4-30) Johann Heinrich Plank (Panck, Blanck) (12/04/1675 at Marxgrün - 06/12/1743) [AD-1822]
(5-61) Elisabeth NN (Pechstein, Plank) (00/00/1645 - 20/04/1680) [AD-3645]
(3-15) Anna Elisabetha Plank (Planck, Blanck) (04/09/1715 at Marxgrün - 03/08/1799) [AD-911]
(8-496) Heinrich _Heinz_ Fischer (00/00/1545 at Kemlas ? - 16/09/1616) [M-15830]
(7-248) Nicolaus Fischer (23/06/1582 at Kemlas - 21/04/1633) [NB-15160]
(9-994) Philipp Herda (00/00/1516 at Eichenstein bei Issigau - 00/00/1570) [M-31662]
(8-497) Elisabetha Herda (00/00/1549 at Eichenstein bei Issigau - 21/09/1584) [M-15831]
(6-124) Heinrich Fischer (00/03/1609 at Kemlas - 13/03/1679) [NB-7580]
(10-1992) Johann "Hans" Sack (00/00/1495 - 00/00/1560) [M-50936]
(9-996) Hanß der Ältere Sack (00/00/1528 at Bug? - 02/02/1603) [M-25468]
(8-498) Hans der Jüngere Sack (00/00/1552 at Hadermannsgrün - 28/11/1624) [M-12734]
(9-997) Margaretha Dick (00/00/1531 - 09/05/1594) [M-25469]
(7-249) Catharina Sack (05/10/1583 at Hadermannsgrün - 10/03/1616) [NB-15161]
(10-1996) Johann Rödel (00/00/1490 - 00/00/1560) [M-50940]
(9-998) Nicol Rudl (00/00/1517 at Berg - 04/05/1597) [M-25470]
(8-499) Margaretha Rudl (24/11/1564 at Berg - ) [M-12735]
(9-999) Kunigunde NN (Rudl) (00/00/1525 - 00/00/1586) [M-25471]
(5-62) Georg Fischer (21/08/1649 at Kemlas - 29/03/1699) [NB-3790]
(7-250) Ruprecht "Ruepel" Reinhart (00/00/1575 at Steiermark, Österreich - 00/00/1633) [NB-15162]
(6-125) Helena Magdalena Reinhart (00/11/1602 at Kleinschmiedenhammer - 02/05/1664) [NB-7581]
(10-2008) Eberhard gen. Eberla Drechsel (00/00/1490 at Kleinschmieden - 00/00/1557) [M-8800]
(9-1004) Erhard gen. der junge Eberlin Drechsel (Drächsel) (00/00/1528 - 00/00/1586) [M-8828]
(10-2009) NN von der Grün (00/00/1492 - ) [M-8801]
(8-502) Georg d.Ä. von Drechsel (00/00/1550 at Kleinschmieden - 00/00/1620) [M-4414]
(9-1005) Elisabeth die alte Els Eberlin Braun (00/00/1525 at Lichtenberg - 00/00/1600) [M-8829]
(7-251) Anna Drechsel (00/00/1579 at Marxgrün ? - 27/03/1645) [NB-15163]
(14-32192) Fritz Lauterbach (00/00/1365 at Unfriedsdorf bei Münchberg - 00/00/1438) [M-282560]
(13-16096) Heintz Lauterbach (00/00/1391 - 00/00/1453) [M-141280]
(12-8048) Herdan Lauterbach (00/00/1420 - ) [M-70640]
(11-4024) Hans Lauterbach (00/00/1450 - 00/00/1502) [M-35320]
(10-2012) Simon Lauterbach (00/00/1485 - 00/00/1541) [M-17660]
(11-4025) NN NN (Lauterbach) (00/00/1455 - 00/00/1502) [M-35321]
(9-1006) Johann Lauterbach (00/00/1522 at Mussen bei Münchberg - 00/00/1588) [M-8830]
(10-2013) Margaretha NN (Lauterbach) (00/00/1490 - 00/00/1557) [M-17661]
(8-503) Margaretha Lauterbach (00/00/1560 at Helmbrechts - 14/02/1634) [M-4415]
(10-2014) Nicol Rosenschön (00/00/1505 - 11/05/1595) [M-17662]
(9-1007) Margaretha Rosenschön (00/00/1530 at Münchberg - 00/00/1585) [M-8831]
(10-2015) Lehna NN (Rosenschön) (00/00/1510 - ) [M-17663]
(4-31) Maria Fischer (04/12/1678 at Kemlas - 26/02/1754) [AD-1823]
(6-126) Wolf Kadner (00/04/1612 - 00/03/1688) [NB-7582]
(5-63) Margaretha Kadner (17/03/1655 at Blankenberg - 00/00/1713) [NB-3791]
(6-127) Anna Catharina Feigel (00/04/1617 at Blankenberg - 12/09/1693) [NB-7583]
|
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
|