|
This module is EXPERIMENTAL. Please report bugs and/or requests in the FORUM
(3-8) Georg Grüner (Rost) (00/00/1582 - 15/09/1634) [S-3214]
(2-4) Nicol Grüner (00/02/1629 at Pottiga, SOK - 15/03/1716) [S-3598]
(3-9) Sabina NN (Grüner) (00/01/1585 - 26/07/1663) [S-3215]
(1-2) Johann Michael Grüner (14/12/1669 at Pottiga - 20/02/1727) [S-1808]
(3-10) Erhard Bock (08/11/1607 at Marxgrün - 13/09/1659) [S-3642]
(2-5) Margaretha Bock (03/07/1635 at Kemlas - 18/03/1689) [S-3599]
(5-44) Hans Weinrich (00/00/1545 - 09/05/1611) [M-7700]
(4-22) Adam Weinrich (17/01/1575 at Kemlas - 08/08/1631) [S-7286]
(6-90) Hanß Seel (00/00/1525 - 00/04/1582) [M-15402]
(5-45) Margaretha Seel (00/00/1552 at Kemlas - 00/05/1628) [M-7701]
(3-11) Margaretha Weinrich (18/08/1611 at Kemlas - 00/00/1689) [S-3643]
(4-23) Elisabeth Fröhlich (00/00/1587 at Harra - 08/12/1641) [S-7287]
(0-1) Johann Michael Grüner (31/12/1707 at Blankenberg - 13/01/1789) [S-904]
(2-6) Matthäus Moßler (00/00/1636 at Bleistadt (Olovi), Sokolov, Tschechien - 30/05/1690) [S-3618]
(1-3) Maria Catharina Moßler (23/03/1768 at Blankenberg - 00/00/1707) [S-1809]
(5-56) Adam Scheuba (00/00/1535 - 00/02/1587) [UK-6208]
(4-28) Heintz Scheuba (11/03/1573 at Kemlas - 07/06/1633) [UK-3104]
(6-114) Heintz Rentschel (00/00/1510 - 00/00/1563) [UK-12418]
(5-57) Margaretha Rentschel (00/00/1544 at Kemlas - ) [UK-6209]
(3-14) Adam Scheuba (07/09/1613 at Kemlas - 05/01/1681) [UK-1552]
(2-7) Anna Scheuba (08/08/1649 at Kemlas - 11/01/1727) [S-3619]
(7-240) Simon Brendel (00/00/1495 - 21/05/1562) [UK-24848]
(6-120) Hans Brendel (00/00/1520 - 00/01/1571) [UK-12424]
(5-60) Nicol Brendel (00/00/1542 - 00/00/1631) [UK-6212]
(4-30) Erhard Brendel (00/00/1575 at Blankenberg - 00/01/1637) [UK-3106]
(5-61) Anna Helm (00/00/1545 - 00/00/1696) [UK-6213]
(3-15) Catharina Brendel (00/00/1612 at Blankenberg - 14/05/1692) [UK-1553]
(5-62) Peter Wolfrum (00/00/1540 at Bug - 05/10/1614) [UK-6214]
(4-31) Klara Wolfrum (09/03/1574 at Bug - 23/04/1636) [UK-3107]
(6-126) Adam der Alte Bäuerlein Genannt Stumpf (00/00/1494 at Lamitz - 28/01/1594) [UK-12430]
(5-63) Anna Stumpf (00/00/1545 - ) [UK-6215]
(6-127) Katharina NN (Stumpf) (00/00/1500 - ) [UK-12431]
|
Powered by phpmyfamily v2.1.0-alpha-2 ©2002-2008 SourceForge phpmyfamily developers
|